Normale lestijden 2021-2022: |
||||||||
Lestijden onderbouw | Lestijden bovenbouw | |||||||
Les | Les | Les | Les | Van | Tot | |||
1 | 8:25 | 9:15 | 1 | 8:25 | 9:15 | |||
2 | 9:15 | 10:05 | 2 | 9:15 | 10:05 | |||
pauze | 10:05 | 10:25 | 3 | 10:05 | 10:55 | |||
3 | 10:25 | 11:15 | pauze | 10:55 | 11:15 | |||
4 | 11:15 | 12:05 | 4 | 11:15 | 12:05 | |||
pauze | 12:05 | 12:35 | 5 | 12:05 | 12:55 | |||
5 | 12:35 | 13:25 | pauze | 12:55 | 13:25 | |||
6 | 13:25 | 14:15 | 6 | 13:25 | 14:15 | |||
pauze | 14:15 | 14:25 | 7 | 14:15 | 15:05 | |||
7 | 14:25 | 15:15 | pauze | 15:05 | 15:15 | |||
8 | 15:15 | 16:05 | 8 | 15:15 | 16:05 | |||
Lestijden verkort rooster (40 min) | ||||||||
Lestijden onderbouw | Lestijden bovenbouw | |||||||
Les | Les | Les | Les | Van | Tot | |||
1 | 8:25 | 9:05 | 1 | 8:25 | 9:05 | |||
2 | 9:05 | 9:45 | 2 | 9:05 | 9:45 | |||
pauze | 9:45 | 10:05 | 3 | 9:45 | 10:25 | |||
3 | 10:05 | 10:45 | pauze | 10:25 | 10:45 | |||
4 | 10:45 | 11:25 | 4 | 10:45 | 11:25 | |||
5 | 11:25 | 12:05 | 5 | 11:25 | 12:05 | |||
pauze | 12:05 | 12:35 | 6 | 12:05 | 12:45 | |||
6 | 12:35 | 13:15 | pauze | 12:45 | 13:15 | |||
7 | 13:15 | 13:55 | 7 | 13:15 | 13:55 | |||
8 | 13:55 | 14:35 | 8 | 13:55 | 14:35 |
Vakantieregeling 2021 – 2022
2021-2022: | |
Herfstvakantie: | 16 oktober t/m 24 oktober 2021 |
Kerstvakantie: | 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie: | 19 februari t/m 27 februari 2022 |
Pasen: | 17 en 18 april 2022 |
Meivakantie: | 23 april t/m 8 mei 2022 |
Hemelvaart: | 26 en 27 mei 2022 |
Tweede Pinksterdag: | 6 juni 2022 |
Zomervakantie: | 16 juli t/m 28 augustus 2022 |
Vakantieregeling 2022 – 2023 | |
Herfstvakantie: | ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022 |
Kerstvakantie: | ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie: | ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 |
Pasen: | ma 10 april 2023 |
Meivakantie: | ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 |
Hemelvaart: | do 18 en vr 19 mei 2023 |
Tweede Pinksterdag: | ma 29 mei 2023 |
Zomervakantie: | ma 24 juli t/m vr 1 september 2023 |