Normale lestijden 2023-2024: |
||||||||
Lestijden onderbouw | Lestijden bovenbouw | |||||||
Les | Les | Les | Les | Van | Tot | |||
1 | 8:25 | 9:15 | 1 | 8:25 | 9:15 | |||
2 | 9:15 | 10:05 | 2 | 9:15 | 10:05 | |||
pauze | 10:05 | 10:25 | 3 | 10:05 | 10:55 | |||
3 | 10:25 | 11:15 | pauze | 10:55 | 11:15 | |||
4 | 11:15 | 12:05 | 4 | 11:15 | 12:05 | |||
pauze | 12:05 | 12:35 | 5 | 12:05 | 12:55 | |||
5 | 12:35 | 13:25 | pauze | 12:55 | 13:25 | |||
6 | 13:25 | 14:15 | 6 | 13:25 | 14:15 | |||
pauze | 14:15 | 14:25 | 7 | 14:15 | 15:05 | |||
7 | 14:25 | 15:15 | pauze | 15:05 | 15:15 | |||
8 | 15:15 | 16:05 | 8 | 15:15 | 16:05 | |||
Lestijden verkort rooster (40 min) | ||||||||
Lestijden onderbouw | Lestijden bovenbouw | |||||||
Les | Les | Les | Les | Van | Tot | |||
1 | 8:25 | 9:05 | 1 | 8:25 | 9:05 | |||
2 | 9:05 | 9:45 | 2 | 9:05 | 9:45 | |||
pauze | 9:45 | 10:05 | 3 | 9:45 | 10:25 | |||
3 | 10:05 | 10:45 | pauze | 10:25 | 10:45 | |||
4 | 10:45 | 11:25 | 4 | 10:45 | 11:25 | |||
5 | 11:25 | 12:05 | 5 | 11:25 | 12:05 | |||
pauze | 12:05 | 12:35 | 6 | 12:05 | 12:45 | |||
6 | 12:35 | 13:15 | pauze | 12:45 | 13:15 | |||
7 | 13:15 | 13:55 | 7 | 13:15 | 13:55 | |||
8 | 13:55 | 14:35 | 8 | 13:55 | 14:35 |
Vakantieregeling 2023 – 2024 | |
Herfstvakantie: | ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023 |
Kerstvakantie: | ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie: | ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024 |
Pasen: | vr 29 maart t/m ma 1 april 2024 |
Meivakantie: | ma 29 april t/m vr 10 mei 2024 |
Hemelvaart: | do 9 en vr 10 mei 2024 |
Tweede Pinksterdag: | ma 20 mei 2024 |
Zomervakantie: | ma 22 juli t/m vr 30 augustus 2024 |